Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 08.09.2017 | 60,47 l | 71,60 € | Ø 10,59 l | |||
Tanken in voller | 02.09.2017 | 42,54 l | 47,83 € | Ø 10,03 l | |||
Tanken in voller | 01.09.2017 | 28,94 l | 34,50 € | Ø 11,22 l | |||
Tanken in voller | 29.08.2017 | 48,27 l | 54,74 € | Ø 9,87 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2017 | 54,33 l | 61,07 € | Ø 11,39 l | |||
Tanken in voller | 07.08.2017 | 51,75 l | 59,20 € | Ø 10,80 l | |||
Tanken in voller | 07.07.2017 | 52,64 l | 59,17 € | Ø 6,34 l | |||
Teilbetankung | 08.06.2017 | 44,68 l | 50 € | Ø 9,24 l | |||
Tanken in voller | 29.05.2017 | 50,80 l | 58,47 € | Ø 12,45 l | |||
Teilbetankung | 28.05.2017 | 39,74 l | 53,21 € | Ø 11,15 l | |||
benzín, motor 6.0 , 297 kW, R. V. 2007
Verbrauch10,64 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 6.0 , 297 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 TDi, 85 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1500, 60 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis